Sotschi – Joachim Löw kann eine überragende Turnierbilanz vorweisen, seit er 2004 als Trainer zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) gekommen ist.
Bei allen acht Turnieren mit dem heute 57-Jährigen erreichte die deutsche Nationalmannschaft mindestens das Halbfinale, in das Löw auch beim Confed Cup in Russland mit seinem Perspektivteam vorgestoßen ist. Beim Confederations Cup 2005 und der WM 2006 jeweils in Deutschland war Löw noch Assistent von Jürgen Klinsmann gewesen.
Jahr | Turnier | Austragungsort | Abschneiden |
2005 | Confed Cup | Deutschland | Dritter * |
2006 | Weltmeisterschaft | Deutschland | Dritter * |
2008 | Europameisterschaft | Österreich/Schweiz | Finale |
2010 | Weltmeisterschaft | Südafrika | Dritter |
2012 | Europameisterschaft | Polen/Ukraine | Halbfinale |
2014 | Weltmeisterschaft | Brasilien | Titelgewinn |
2016 | Europameisterschaft | Frankreich | Halbfinale |
2017 | Confed Cup | Russland | mind. Halbfinale |
* Als Assistent von Bundestrainer Jürgen Klinsmann
(dpa)