Tor: | ||||
1 | Gábor Király | Halad. Szombathely | HUN | 01.04.1976 |
12 | Dénes Dibusz | Ferencvaros Budapest | HUN | 16.11.1990 |
22 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | 06.05.1990 | |
Abwehr: | ||||
2 | Ádám Lang | Videoton Szekesfehervar | HUN | 17.01.1993 |
3 | Mihály Korhut | VSC Debrecen | HUN | 10.12.1988 |
4 | Tamas Kadar | Lech Posen | POL | 14.03.1990 |
5 | Attila Fiola | Puskás Akad. FC | HUN | 17.02.1990 |
16 | Ádám Pintér | Ferencvaros Budapest | HUN | 12.06.1988 |
20 | Richárd Guzmics | Wisla Krakau | POL | 16.04.1987 |
21 | Barnabás Bese | MTK Budapest | HUN | 06.05.1994 |
23 | Roland Juhász | Videoton Szekesfehervar | HUN | 01.07.1983 |
Mittelfeld: | ||||
6 | Ákos Elek | Diósgyöri VTK | HUN | 21.07.1988 |
7 | Balázs Dzsudzsák | Bursaspor | TUR | 23.12.1986 |
8 | Ádám Nagy | Ferencvaros Budapest | HUN | 17.06.1995 |
15 | Laszlo Kleinheisler | Werder Bremen | 08.04.1994 | |
18 | Zoltán Stieber | 1. FC Nürnberg | 16.10.1988 | |
Angriff: | ||||
9 | Ádám Szalai | Hannover 96 | 09.12.1987 | |
10 | Zoltán Gera | Ferencvaros Budapest | HUN | 22.04.1979 |
11 | Krisztián Németh | Al-Gharafa | QAT | 05.01.1989 |
13 | Dániel Böde | Ferencvaros Budapest | HUN | 21.10.1986 |
14 | Gergo Lovrencsics | Lech Posen | POL | 01.09.1988 |
17 | Nemanja Nikolics | Legia Warschau | POL | 31.12.1987 |
19 | Tamás Priskin | Slovan Bratislava | SVK | 27.09.1986 |
Trainer: | ||||
Bernd Storck | 25.01.1963 |
[DPA_MEDIA id=“urn-newsml-dpa-com-20090101-160601-99-144587:1464774607000″]
(dpa)