Tor: | ||||
1 | Andreas Isaksson | Kasimpasa Istanbul | TUR | 03.10.1981 |
12 | Robin Olsen | FC Kopenhagen | DEN | 08.01.1990 |
23 | Patrik Carlgren | AIK Solna | SWE | 08.01.1992 |
Abwehr: | ||||
2 | Mikael Lustig | Celtic Glasgow | GBR | 13.12.1986 |
3 | Erik Johansson | FC Kopenhagen | DEN | 30.12.1988 |
4 | Andreas Granqvist | FK Krasnodar | RUS | 16.04.1985 |
5 | Martin Olsson | Norwich City | GBR | 17.05.1988 |
13 | Pontus Jansson | FC Turin | ITA | 13.02.1991 |
14 | Victor Lindelöf | Benfica Lissabon | POR | 17.07.1994 |
17 | Ludwig Augustinsson | FC Kopenhagen | DEN | 21.04.1994 |
Mittelfeld: | ||||
6 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 23.10.1991 | |
7 | Sebastian Larsson | AFC Sunderland | GBR | 06.06.1985 |
8 | Albin Ekdal | Hamburger SV | 28.07.1989 | |
9 | Kim Källström | Grasshoppers Zürich | SUI | 24.08.1982 |
15 | Oscar Hiljemark | US Palermo | ITA | 28.06.1992 |
16 | Pontus Wernbloom | ZSKA Moskau | RUS | 25.06.1986 |
18 | Oscar Lewicki | Malmö FF | SWE | 14.07.1992 |
21 | Jimmy Durmaz | Olympiakos Piräus | GRE | 22.03.1989 |
22 | Erkan Zengin | Trabzonspor | TUR | 05.08.1985 |
Angriff: | ||||
10 | Zlatan Ibrahimovic | Paris St. Germain | FRA | 03.10.1981 |
11 | Marcus Berg | Panathinaikos Athen | GRE | 17.08.1986 |
19 | Emir Kujovic | Norrköping | SWE | 22.06.1988 |
20 | John Guidetti | Celta Vigo | ESP | 15.04.1992 |
Trainer: | ||||
Erik Hamrén | 27.06.1957 |
[DPA_MEDIA id=“urn-newsml-dpa-com-20090101-160601-99-144393:1464773972000″]
(dpa)