Tor: | ||||
1 | Igor Akinfejew | ZSKA Moskau | RUS | 08.04.1986 |
12 | Juri Lodygin | Zenit St. Petersburg | RUS | 26.05.1990 |
16 | Guilherme | Lokomotive Moskau | RUS | 12.12.1985 |
Abwehr: | ||||
2 | Roman Schischkin | Lokomotive Moskau | RUS | 27.01.1987 |
3 | Igor Smolnikow | Zenit St. Petersburg | RUS | 08.08.1988 |
4 | Sergej Ignaschewitsch | ZSKA Moskau | RUS | 14.07.1979 |
5 | Roman Neustädter | FC Schalke 04 | 18.02.1988 | |
6 | Alexej Beresuzki | ZSKA Moskau | RUS | 20.06.1982 |
14 | Wasili Beresuzki | ZSKA Moskau | RUS | 20.06.1982 |
21 | Georgi Schtschennikow | ZSKA Moskau | RUS | 27.04.1991 |
Mittelfeld: | ||||
7 | Igor Denisow | Dynamo Moskau | RUS | 17.05.1984 |
8 | Denis Gluschakow | Spartak Moskau | RUS | 27.01.1987 |
11 | Pawel Mamajew | FK Krasnodar | RUS | 17.09.1988 |
13 | Alexander Golowin | ZSKA Moskau | RUS | 30.05.1996 |
15 | Roman Schirokow | ZSKA Moskau | RUS | 06.07.1981 |
17 | Oleg Schatow | Zenit St. Petersburg | RUS | 29.07.1990 |
18 | Oleg Iwanow | Terek Grosny | RUS | 04.08.1986 |
19 | Alexander Samedow | Lokomotive Moskau | RUS | 19.07.1984 |
20 | Dmitri Torbinski | FK Krasnodar | RUS | 28.04.1984 |
23 | Dmitri Kombarow | Spartak Moskau | RUS | 22.01.1987 |
Angriff: | ||||
9 | Alexander Kokorin | Zenit St. Petersburg | RUS | 19.03.1991 |
10 | Fedor Smolow | FK Krasnodar | RUS | 09.02.1990 |
22 | Artem Dsjuba | Zenit St. Petersburg | RUS | 22.08.1988 |
Trainer: | ||||
Leonid Sluzki | 04.05.1971 |
[DPA_MEDIA id=“urn-newsml-dpa-com-20090101-160601-99-143750:1464772152000″]
(dpa)