Houston – Mit ihrem fünften gemeinsamen Super-Bowl-Triumph für die New England Patriots haben Tom Brady und Bill Belichick sich alleine an die Spitze der Rekordlisten gesetzt.
Als erster Quarterback führte Brady sein Team beim 34:28 nach Verlängerung über die Atlanta Falcons zum fünften Sieg im Finale der National Football League. Auch die fünf Erfolge als Chefcoach von Belichick sind in der Liga-Historie unerreicht.
Rang | Quarterback | Anzahl | Super Bowls | Verein |
1. | Tom Brady | 5 | 2002, 04, 05, 15, 17 | New England Patriots |
2. | Terry Bradshaw | 4 | 1975, 76, 79, 80 | Pittsburgh Steelers |
Joe Montana | 4 | 1982, 85, 89, 90 | San Francisco 49ers | |
4. | Troy Aikman | 3 | 1993, 94, 96 | Dallas Cowboys |
5. | Bart Starr | 2 | 1967, 68 | Green Bay Packers |
Bob Griese | 2 | 1973, 74 | Miami Dolphins | |
Roger Staubach | 2 | 1972, 78 | Dallas Cowboys | |
Jim Plunkett | 2 | 1981, 84 | Oakland/LA Raiders | |
John Elway | 2 | 1998, 99 | Denver Broncos | |
Ben Roethlisberger | 2 | 2006, 09 | Pittsburgh Steelers | |
Eli Manning | 2 | 2008, 12 | New York Giants | |
Peyton Manning | 2 | 2007, 16 | Indianapolis/Denver |
Rang | Trainer | Super Bowls | Verein | |
1. | Bill Belichick | 5 | 2002, 04, 05, 15, 17 | New England Patriots |
2. | Chuck Noll | 4 | 1975, 76, 79, 80 | Pittsburgh Steelers |
3. | Bill Walsh | 3 | 1982, 85, 89 | San Francisco 49ers |
Joe Gibbs | 3 | 1983, 88, 92 | Washington Redskins |
(dpa)