Shenzhen – Die deutschen Basketballer sind in China zum sechsten Mal bei der Endrunde einer Weltmeisterschaft dabei.
Vor 17 Jahren schaffte die damalige Auswahl des Deutschen Basketball Bundes um Superstar Dirk Nowitzki mit dem Gewinn der Bronzemedaille in den USA das bislang beste Abschneiden. Rekordweltmeister sind die USA und Jugoslawien mit jeweils fünf Titelgewinnen.
Jahr | Gastgeber | Sieger | deutsches Abschneiden |
2019 | China | ||
2014 | Spanien | USA | – |
2010 | Türkei | USA | 17. |
2006 | Japan | Spanien | Achter |
2002 | USA | Jugoslawien | Dritter |
1998 | Griechenland | Jugoslawien | – |
1994 | Kanada | USA | Zwölfter |
1990 | Argentinien | Jugoslawien | – |
1986 | Spanien | USA | Vorrunden-Aus |
1982 | Kolumbien | Sowjetunion | – |
1978 | Philippinen | Jugoslawien | – |
1974 | Puerto Rico | Sowjetunion | – |
1970 | Jugoslawien | Jugoslawien | – |
1967 | Uruguay | Sowjetunion | – |
1963 | Brasilien | Brasilien | – |
1959 | Chile | Brasilien | – |
1954 | Brasilien | USA | – |
1950 | Argentinien | Argentinien | – |
(dpa)