Dortmund – Zum zweiten Mal in dieser Saison geht Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Punkterückstand in den Ligagipfel gegen Borussia Dortmund. In den sechs Spielzeiten zuvor lag der Serienmeister aus München zumeist deutlich vor dem Erzrivalen aus dem Revier.
Die Deutsche Presse-Agentur listet die Partien seit der letzten Meisterschaft des BVB im Jahr 2012 auf. In den beiden rechten Spalten ist die Platzierung beider Teams und der Punktvorsprung der Bayern vor dem jeweiligen Spiel aufgeführt.
Datum | Spiel | Rang (vor Spiel) | Vorsprung |
10.11.18 | BVB – Bayern | Bay: 3 / BVB: 1 | -4 Pkt. |
31.03.18 | Bayern – BVB 6:0 | Bay: 1 / BVB: 3 | 18 Pkt. |
04.11.17 | BVB – Bayern 1:3 | Bay: 1 / BVB: 2 | 03 Pkt. |
08.04.17 | Bayern – BVB 4:1 | Bay: 1 / BVB: 4 | 15 Pkt. |
19.11.16 | BVB – Bayern 1:0 | Bay: 1 / BVB: 5 | 06 Pkt. |
05.03.16 | BVB – Bayern 0:0 | Bay: 1 / BVB: 2 | 05 Pkt. |
04.10.15 | Bayern – BVB 5:1 | Bay: 1 / BVB: 2 | 04 Pkt. |
04.04.15 | BVB – Bayern 0:1 | Bay: 1 / BVB: 10 | 31 Pkt. |
01.11.14 | Bayern – BVB 2:1 | Bay: 1 / BVB: 15 | 14 Pkt. |
12.04.14 | Bayern – BVB 0:3 | Bay: 1 / BVB: 2 | 20 Pkt. |
23.11.13 | BVB – Bayern 0:3 | Bay: 1 / BVB: 2 | 04 Pkt. |
04.05.13 | BVB – Bayern 1:1 | Bay: 1 / BVB: 3 | 20 Pkt. |
01.12.12 | Bayern – BVB 1:1 | Bay: 1 / BVB: 3 | 11 Pkt. |
(dpa)